Home Прайс-лист
Прайс-лист

 

Прайс-лист

Сетка "Рабица"

Кировская область, город  Киров, улица Техническая 7-Г (ближняя к Щорса Базовая район магазинов "Сантехника" и "Водополимер").

Телефон офис: 8(8332) 45-55-15

Телефон сотовый:  8-922-995-55-15

Факс: 8 (8332) 70-38-10

ООО "МетизПромСервис" ИНН 4345343101, КПП 434501001, ОГРН 1124345025716.


Режим работы:

понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 (Без обеда)

суббота с 9-00 до 13-00(без обеда) ВНИМАНИЕ!!!! В субботу работаем с апреля по сентябрь(включительно)

с октября по март(суббота-выходной)

Сообщество в социальных сетях: https://vk.com/setkarabitsakirov ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!

Наш новый сайт-каталог https://mir-setki.ru/

Всегда  в наличии:

* Кладочная сетка/сварная сетка ВР1

* Сварная сетка оцинкованная в рулонах

* Пластиковая сетка для ограждений

* Тканая сетка

* Садовые сетки (от кротов/от грызунов)

* Фасадные/Затеняющие сетки

* Сетка ЦПВС просечно-вытяжная

Цены действуют с 1 марта 2023 года. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!!!

Размер ячейки /мм/ Диаметр проволоки /мм/ Размер рулона /м/ Проволока о.к. /руб/рулон/ Проволока оцинк. /руб/рулон Проволока  в полимере /руб/рулон/
50х50 ТУ
1,0х10 х 600 х
1,2х10 х 720 х
1,5х10 х 900 х
1,8х10 х 1080 х
2,0х10 х 1200 х
50х50 ТУ 1,6 1,0х10 700 850 х
1,2х10 840 1020 х
1,5х10 1050 1275 х
1,8х10 1260 1530 х
2,0х10 1400 1700 х
50х50 ТУ 1,8 1,0х10 1000 1090 х
1,2х10 1200 1308 х
1,5х10 1500 1635 х
1,8х10 1800 1962 х
2,0х10 2000 2180 х
2,5х10 2500 2725 х
3,0х10 3000 3270 х
50х50 ТУ 2 1,0х10 1160 1240 х
1,2х10 1392 1488 х
1,5х10 1740 1860 х
1,8х10 2088 2232 х
2,0х10 2320 2480 х
2,5х10 2900 3100 х
3,0х10 3480 3720 х
50х50 ТУ 2,5 1,0х10 2130 2420 1300
1,2х10 2556 2904 1560
1,5х10 3195 3630 1950
1,8х10 3834 4356 2340
2,0х10 4260 4840 2600
2,5х10 5325 6050 х
3,0х10 6390 7260 х
50х50 ТУ 3 1,0х10 2670 3110 х
1,2х10 3204 3732 х
1,5х10 4005 4665 х
1,8х10 4806 5598 х
2,0х10 5340 6220 х
2,5х10 6675 7775 х
3,0х10 8010 9330 х
50х50 ГОСТ 1,8 1,0х10 1050 1210 х
1,2х10 1260 1452 х
1,5х10 1575 1815 х
1,8х10 1890 2178 х
2,0х10 2100 2420 х
2,5х10 2625 3025 х
3,0х10 3150 3630 х
50х50 ГОСТ 2 1,0х10 1170 1380 х
1,2х10 1404 1656 х
1,5х10 1755 2070 х
1,8х10 2106 2484 х
2,0х10 2340 2760 х
2,5х10 2925 3450 х
3,0х10 3510 4140 х
50х50 ГОСТ 2,5 1,0х10 2300 2610 1630
1,2х10 2760 3132 1956
1,5х10 3450 3915 2445
1,8х10 4140 4698 2934
2,0х10 4600 5220 3260
2,5х10 5750 6525 х
3,0х10 6900 7830 х
50х50 ГОСТ 3 1,0х10 2780 3260 х
1,2х10 3336 3912 х
1,5х10 4170 4890 х
1,8х10 5004 5868 х
2,0х10 5560 6520 х
2,5х10 6950 8150 х
3,0х10 8340 9780 х
45х45 ГОСТ 1,6 1,0х10 1100 1280 х
1,2х10 1320 1536 х
1,5х10 1650 1920 х
1,8х10 1980 2304 х
2,0х10 2200 2560 х
45х45 ГОСТ 1,8 1,0х10 1220 1460 х
1,2х10 1464 1752 х
1,5х10 1830 2190 х
1,8х10 2196 2628 х
2,0х10 2440 2920 х
45х45 ГОСТ 2 1,0х10 1470 1700 х
1,2х10 1764 2040 х
1,5х10 2205 2550 х
1,8х10 2646 3060 х
2,0х10 2940 3400 х
45х45 ГОСТ 2,5 1,0х10 2360 2720 2150
1,2х10 2832 3264 2580
1,5х10 3540 4080 3225
1,8х10 4248 4896 3870
2,0х10 4720 5440 4300
45х45 ГОСТ 3 1,0х10 3040 3580 х
1,2х10 3648 4296 х
1,5х10 4560 5370 х
1,8х10 5472 6444 х
2,0х10 6080 7160 х
40х40 ГОСТ 1,6 1,0х10 1200 1400 х
1,2х10 1440 1680 х
1,5х10 1800 2100 х
1,8х10 2160 2520 х
2,0х10 2400 2800 х
40х40 ГОСТ 1,8 1,0х10 1340 1600 х
1,2х10 1608 1920 х
1,5х10 2010 2400 х
1,8х10 2412 2880 х
2,0х10 2680 3200 х
40х40 ГОСТ 2 1,0х10 1590 1850 х
1,2х10 1908 2220 х
1,5х10 2385 2775 х
1,8х10 2862 3330 х
2,0х10 3180 3700 х
40х40 ГОСТ 2,5 1,0х10 2900 3300 2390
1,2х10 3480 3960 2868
1,5х10 4350 4950 3585
1,8х10 5220 5940 4302
2,0х10 5800 6600 4780
40х40 ГОСТ 3 1,0х10 3550 4150 х
1,2х10 4260 4980 х
1,5х10 5325 6225 х
1,8х10 6390 7470 х
2,0х10 7100 8300 х
35х35 ГОСТ 1,6 1,0х10 1350 1580 х
1,2х10 1620 1896 х
1,5х10 2025 2370 х
1,8х10 2430 2844 х
2,0х10 2700 3160 х
35х35 ГОСТ 1,8 1,0х10 1510 1810 х
1,2х10 1812 2172 х
1,5х10 2265 2715 х
1,8х10 2718 3258 х
2,0х10 3020 3620 х
35х35 ГОСТ 2 1,0х10 1900 2200 х
1,2х10 2280 2640 х
1,5х10 2850 3300 х
1,8х10 3420 3960 х
2,0х10 3800 4400 х
35х35 ГОСТ 2,5 1,0х10 3290 3750 2670
1,2х10 3948 4500 3204
1,5х10 4935 5625 4005
1,8х10 5922 6750 4806
2,0х10 6580 7500 5340
30х30 ГОСТ 1,6 1,0х10 1560 1830 х
1,2х10 1872 2196 х
1,5х10 2340 2745 х
1,8х10 2808 3294 х
2,0х10 3120 3660 х
30х30 ГОСТ 1,8 1,0х10 1860 2210 х
1,2х10 2232 2652 х
1,5х10 2790 3315 х
1,8х10 3348 3978 х
2,0х10 3720 4420 х
30х30 ГОСТ 2 1,0х10 2520 2860 х
1,2х10 3024 3432 х
1,5х10 3780 4290 х
1,8х10 4536 5148 х
2,0х10 5040 5720 х
30х30 ГОСТ 2,5 1,0х10 х х 3110
1,2х10 х х 3732
1,5х10 х х 4665
1,8х10 х х 5598
2,0х10 х х 6220
25х25 ГОСТ 1,4 1,0х10 1630 1960 х
1,2х10 1956 2352 х
1,5х10 2445 2940 х
1,8х10 2934 3528 х
2,0х10 3260 3920 х
25х25 ГОСТ 1,6 1,0х10 1820 2150 х
1,2х10 2184 2580 х
1,5х10 2730 3225 х
1,8х10 3276 3870 х
2,0х10 3640 4300 х
25х25 ГОСТ 1,8 1,0х10 2280 2700 х
1,2х10 2736 3240 х
1,5х10 3420 4050 х
1,8х10 4104 4860 х
2,0х10 4560 5400 х
25х25 ГОСТ 2 1,0х10 2750 3160 х
1,2х10 3300 3792 х
1,5х10 4125 4740 х
1,8х10 4950 5688 х
2,0х10 5500 6320 х
20х20 ГОСТ 1,2 1,0х10 х х х
1,2х10 х х х
1,5х10 х х х
1,8х10 х х х
2,0х10 х х х
20х20 ГОСТ 1,4 1,0х10 1610 2460 х
1,2х10 1932 2952 х
1,5х10 2415 3690 х
1,8х10 2898 4428 х
2,0х10 3220 4920 х
20х20 ГОСТ 1,6 1,0х10 2290 2690 х
1,2х10 2748 3228 х
1,5х10 3435 4035 х
1,8х10 4122 4842 х
2,0х10 4580 5380 х
20х20 ГОСТ 1,8 1,0х10 2630 3150 х
1,2х10 3156 3780 х
1,5х10 3945 4725 х
1,8х10 4734 5670 х
2,0х10 5260 6300 х
20х20 ГОСТ 2 1,0х10 3160 3670 х
1,2х10 3792 4404 х
1,5х10 4740 5505 х
1,8х10 5688 6606 х
2,0х10 6320 7340 х
15х15 ГОСТ 1 х 201 за м2 288 за м2 х
1,2 х 246 за м2 383 за м2 х
1,4 х 352 за м2 х х
1,6 х 405 за м2 454 за м2 х
1,8 х 531 за м2 х х
12х12 ГОСТ 1,2 х 309 за м2 х х
1,4 х 291 за м2 483 за м2 х
1,6 х 531 за м2 х х
10х10 ГОСТ 1 х 305 за м2 427 за м2 х
1,2 х 399 за м2 574 за м2 х
1,4 х 533 за м2 598 за м2 х
8х8 ГОСТ 1,2 х 571 за м2 х х
1,4 х 732 за м2 х х
6х6 ГОСТ 1,2 х 713 за м2 1003 за м2 х
5х5 ГОСТ 1,2 х 782 за м2 1267 за м2 х